
技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購(gòu)指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會(huì)員報(bào)道
附件:果蔬汁飲料衛(wèi)生監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品名單
附表:果蔬汁飲料衛(wèi)生監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)單位及屬地(縣級(jí)以上) | 被采樣單位 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)值(或檢查情況) | |||||||
鉛mg/L | 總砷mg/L | 二氧化硫mg/kg | 菌落總數(shù)cfu/mL | 大腸菌群MPN/100mL | 霉菌cfu/mL | 酵母cfu/mL | 致病菌 | |||||||
1 | 濃一點(diǎn)TM草莓汁飲料 | 濃一點(diǎn)TM | 500mL/瓶 | 20080419 | 中山市超日食品飲料有限公司 | 定西路玉杰胖媽媽餐廳 | 0.006 | <0.01 | 1.23 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
2 | 濃一點(diǎn)TM橙汁飲料 | 濃一點(diǎn)TM | 500mL/瓶 | 20080419 | 中山市超日食品飲料有限公司 | 定西路玉杰胖媽媽餐廳 | 0.012 | <0.01 | 2.12 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
3 | 珍愛(ài)TM鮮橙汁鮮榨型 | 珍愛(ài)TM | 486mL/瓶 | 2007 09 14 | 河北豪特飲業(yè)有限公司 | 蘭州東方宮清真餐飲有限公司 | <0.005 | <0.01 | 1.38 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
4 | 珍愛(ài)蜜桃汁鮮榨100% | 無(wú) | 486mL/瓶 | 2007 09 19 | 河北豪特飲業(yè)有限公司 | 蘭州東方宮清真餐飲有限公司 | <0.005 | <0.01 | 0.27 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
5 | 匯源桃果肉飲料 | 無(wú) | 500mL/瓶 | 20080217 00: | 北京匯源飲料食品集團(tuán)成都有限責(zé)任公司 | 蘭州御香樓餐飲有限責(zé)任公司 | 0.012 | <0.01 | 2.83 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
6 | 匯源100%桃汁 | 無(wú) | 2008 02 22 18:49 B1B | 北京匯源食品飲料有限公司 | 蘭州飛天大酒店有限公司 | <0.005 | <0.01 | 0.91 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 | |
7 | 茹夢(mèng)牌桃口味纖維混合果肉果汁飲料 | 茹夢(mèng) | 2008-03-24 19:45 | 大湖(天津)新鮮食品果汁有限公司(外商獨(dú)資) | 蘭州飛天大酒店有限公司 | <0.012 | <0.01 | 1.97 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 | |
8 | 雪奇牌草莓汁 | 雪奇 | 500mL/瓶 | 2008.05.15 | 保定寶貝乳業(yè)有限公司 | 甘肅天龍餐飲有限公司 | 0.008 | 0.01 | 2.88 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
9 | 美汁源果粒橙橙汁飲料 | 美汁源果粒橙 | 20080325 11:42 TJV3 | 天津華維斯特實(shí)業(yè)有限公司 | 甘肅天龍餐飲有限公司 | 0.023 | <0.01 | 1.56 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 | |
10 | 聯(lián)創(chuàng)牌聯(lián)創(chuàng)·金典100%梨汁 | 聯(lián)創(chuàng) | 450mL/盒 | 2008/03/19 | 河南聯(lián)創(chuàng)食品有限公司 | 甘肅鴻禧小肥羊餐飲有限公司 | <0.005 | 0.01 | 1.12 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
11 | 聯(lián)創(chuàng)牌聯(lián)創(chuàng)·金典100%桃汁 | 聯(lián)創(chuàng) | 450mL/盒 | 河南聯(lián)創(chuàng)食品有限公司 | 甘肅鴻禧小肥羊餐飲有限公司 | 0.014 | <0.01 | 0.79 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 | |
12 | 聯(lián)創(chuàng)牌高纖維草莓汁飲料 | 聯(lián)創(chuàng) | 500mL/盒 | 2008/03/20 | 河南聯(lián)創(chuàng)食品有限公司 | 甘肅鴻禧小肥羊餐飲有限公司 | 0.022 | <0.01 | 0.74 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
13 | 康師傅牌水蜜桃飲品 | 康師傅 | 500mL/瓶 | 20080313 05: | 頂新集團(tuán)蘭州頂津食品有限公司 | 甘肅小肥牛餐飲有限公司 | <0.005 | 0.01 | <1 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
14 | 延利牌香橙汁飲料 | 延利 | 500mL/盒 | 香港獨(dú)資北京延利天然食品飲料有限公司 | 蘭州山珍寶餐飲有限公司 | 0.008 | <0.01 | 1.57 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 | |
15 | 湖濱牌桃汁 | 湖濱 | 500毫升/盒 | 20080308 01 11: | 三門(mén)峽湖濱果汁飲品有限責(zé)任公司 | 蘭州上海宮餐飲管理有限公司 | 0.008 | <0.01 | 0.75 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
16 | 農(nóng)夫果園牌30%混合果蔬(橙+胡蘿卜+蘋(píng)果+波蘿+獼猴桃) | 農(nóng)夫果園 | 500mL/瓶 | 20080322 2258D | 農(nóng)夫山泉股份有限責(zé)任公司委托農(nóng)夫山泉湖北丹江口有限公司生產(chǎn) | 甘肅小肥牛餐飲有限公司 | 0.020 | <0.01 | 1.38 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
17 | 香格爾牌香格爾桃汁飲料 | 香格爾 | 500mL/盒 | 2008 05 23 | 河北香格爾飲業(yè)有限公司 | 蘭州酒香滿樓飄酒店 | <0.005 | 0.01 | 1.02 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
18 | 香格爾牌香格爾鮮草莓汁 | 香格爾 | 500mL/盒 | 2008 03 05 | 河北香格爾飲業(yè)有限公司 | 蘭州酒香滿樓飄酒店 | 0.023 | 0.01 | 1.87 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
19 | 湖濱牌橙汁 | 湖濱 | 500毫升/盒 | 20080301 01 05: | 三門(mén)峽湖濱果汁飲品有限責(zé)任公司 | 蘭州美峰菜根香西站酒家 | 0.007 | 0.01 | 0.65 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
20 | 圣桑牌圣桑果汁 | 圣桑 | 500mL/盒 | 20080225 | 楊凌圣桑綠色食品有限公司 | 蘭州美峰菜根香西站酒家 | 0.016 | <0.01 | 2.62 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未檢出 |
上一篇:低壓法貯藏新鮮水果蔬菜
下一篇:創(chuàng)新食品包裝集粹
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)www.nfeggs.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買(mǎi)家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買(mǎi)家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息