飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-17 21:44:15瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
AP-S750系列雙目非制冷型紅外熱成像望遠(yuǎn)鏡800*600像素OLED高分辨率
AP-S750系列
雙目非制冷型紅外熱成像望遠(yuǎn)鏡
800*600像素
OLED高分辨率,高性能顯示器
IP67防護(hù)等級
適合各種環(huán)境適用
可見光攝像機(jī)
內(nèi)置可見光攝像機(jī),更方便現(xiàn)場取證錄像
輕量級
重量輕,操作方便
多功能可選
可選GPS、電子羅盤、激光測距等功能
項(xiàng)目 | AP-S750 | AP-S750-640 | |||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |||
波長范圍 | 8 - 14 µm | ||||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | |||
幀 頻 | 50Hz | ||||
視場 | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(擴(kuò)展) | 12.5°×9.4°/6.2°×4.7°(擴(kuò)展) | |||
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk@30℃ | ||||
調(diào)焦方式 | 自動或電動調(diào)焦 | ||||
圖像顯示 | 顯示器 | 高清OLED雙目顯示器,800×600 | |||
圖像極性 | 白熱/黑熱 | ||||
CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) | |||
視場角 | 10.8°×8.3° | ||||
圖像存儲 | 存儲卡 | 內(nèi)置存儲器 | |||
存儲方式 | 拍照/錄像 | ||||
文件格式 | BMP/AVI | ||||
存儲容量 | 大于(10000幅或8小時錄像) | ||||
功能 | 亮度/增益 | 自動/手動 | |||
極性變換 | 黑熱/白熱 | ||||
電子變倍 | x 2,X3, x 4 | ||||
圖像增強(qiáng) | 有 | ||||
圖像濾波 | 有 | ||||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池連續(xù)工作時間 | >5小時 | ||||
電池充電 | 專用充電器 | ||||
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -30℃~50℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~60℃ | ||||
環(huán)境適應(yīng)性 | 濕度 | ≦90%(非冷凝) | |||
防護(hù)等級 | IP67 | ||||
物理特性 | 重量 | ≤1.4Kg | |||
外殼顏色 | 黑色(標(biāo)配) | ||||
尺寸 | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | ||||
外部接口 | 外接電源 | 有 | |||
外接視頻 | PAL | ||||
USB接口 | 有 | ||||
安裝接口 | 1/4"-20-UNC | ||||
探測距離 | 人(1.7×0.5)m | 1650m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/3300m(擴(kuò)展鏡頭) | 2400m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/4800m(擴(kuò)展鏡頭) | ||
車(2.3×2.3)m | 2300m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/4600m(擴(kuò)展鏡頭) | 3300m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/6700m(擴(kuò)展鏡頭) | |||
識別距離 | 人(1.7×0.5)m | 550m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/1100m(擴(kuò)展鏡頭) | 800m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/1600m(擴(kuò)展鏡頭) | ||
車(2.3×2.3)m | 760m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/1520m(擴(kuò)展鏡頭) | 1100m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)/2200m(擴(kuò)展鏡頭) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司