飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-17 20:49:34瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
AP-LTX系列技術(shù)參數(shù)項目AP-LT3AP-LT7探測器性能探測器類型非制冷焦平面微熱型像素160120384288圖像性能視場角/最小焦距2519/0
AP- LTX系列
項目 | AP-LT3 | AP-LT7 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
像素 | 160×120 | 384×288 | ||
圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
空間分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad | ||
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 手動調(diào)焦 | |||
波長范圍 | 8-14um | |||
內(nèi)置可見光相機 | 130萬像素,CMOS模組 | 320萬像素,CMOS模組 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | |||
測量 | 測溫范圍 | -20℃- +350℃,可擴展到650℃ | -20℃- +650℃,可擴展1200℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |||
測溫校正 | 自動/手動 | |||
測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動 | |||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 8G Micro SD(TF)卡,可支持16G | ||
存儲方式 | 手動/自動存儲,單幀紅外存儲、紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲 | |||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)圖像 | |||
可見光圖像格式 | JPEG格式 | |||
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風) | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時間 | 4小時連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |||
省電模式 | 自動休眠、自動關(guān)機 | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防護等級 | IP54 | |||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |||
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |||
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V | ||
存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |||
數(shù)據(jù)輸出 | Mini-USB,圖像、測量數(shù)據(jù)、語音傳輸?shù)接嬎銠C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司