飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-17 20:30:08瀏覽次數(shù):16次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
YRH300礦用本安型煤礦專用紅外熱像儀的成功開發(fā)和應(yīng)用,為我國煤礦的安全生產(chǎn)起到了十分積極的作用
YRH300 礦用本安型
煤礦專用紅外熱像儀的成功開發(fā)和應(yīng)用,為我國煤礦的安全生產(chǎn)
起到了十分積極的作用。
紅外熱像儀在礦山行業(yè)中應(yīng)用范圍十分廣泛,如井下火區(qū)探測、
井下頂板密閉性觀測、帶式傳輸機檢查、煤垛自然監(jiān)測等。
礦用本質(zhì)安全型
160×120像素
防爆功能
40秒
非接觸式
0℃~300℃
項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | ||
圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 18°×13°/0.3m | |
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
幀頻 | 50Hz | ||
聚焦 | 手動 | ||
電子變焦 | 2x | ||
波長范圍 | 8-14um | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5”彩色LCD | |
測量 | 測溫范圍 | 0℃- +300℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | ||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | ||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||
自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度 | |||
圖像存儲 | 類型 | 存儲卡 | 內(nèi)置存儲器,存儲容量>2000幅 |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰聚合物本安電池,可充電 | |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 智能充電器 | ||
電源系統(tǒng) | 省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃- +50℃ | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
安全性能 | 防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全型 | |
防爆標(biāo)志 | ibI | ||
安全認(rèn)證 | 煤礦安全標(biāo)志證書(證書號:MFA080005) | ||
防爆電氣設(shè)備防爆合格證書(證書號:2074211) | |||
電池 | 鋰聚合物本安電池 | ||
接口 | 音頻輸出 | 有 | |
視頻輸出 | PAL | ||
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 |
井下生命探測
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司