飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-17 20:20:53瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品參數(shù):型號AP-TM11類型單目單筒使用方式頭戴/手持探測器類型非制冷型探測器分辨率(像素)384×288刷新頻率
產(chǎn)品參數(shù): | 型號 | AP-TM11 |
類型 | 單目單筒 | |
使用方式 | 頭戴/手持 | |
探測器類型 | 非制冷型 | |
探測器分辨率(像素) | 384×288 | |
刷新頻率,赫茲 | 30 | |
像元間距 | 17µm | |
放大倍率 | 1.6X | |
物鏡焦距 | F19mm | |
物鏡光圈 | F/1.0 | |
最近聚焦 | 0.3米 | |
視場角度 | 19.5×14.7° | |
視場角度@100米 | 34.3×25.8 | |
屈光度調(diào)節(jié) | ±5° | |
最遠可視距離(目標為動物) | 700米/1200米 | |
顯示屏類型 | LCOS | |
顯示屏分辨率(像素) | 1280×720 | |
錄像/照片分辨率(像素) | 1920*1080 | |
錄像/照片格式 | .avi/.jpg | |
自帶內(nèi)存 | 64G | |
低電指示 | 支持 | |
USB接口 | 支持 | |
WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠程遙控) | |
WI-FI接收距離(最遠) | 20米 | |
自帶內(nèi)存 | 是(64G) | |
日期時間 | 支持 | |
聲音記錄 | 支持 | |
激光指示燈 | 支持 | |
圖像觀看模式 | 3種(黑熱、白熱、紅熱) | |
電池類型 | 18650鋰電池 | |
外接電源 | 5V(USB)支持移動電源、直流電、車載電源等 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司
上傳附件