飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-17 19:55:39瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品參數(shù):型號(hào)AP-DM1920數(shù)碼夜視儀級(jí)別全新4代傳感器分辨率1920X1080放大倍率5-30連續(xù)變倍視場(chǎng)7
產(chǎn)品參數(shù): | 型號(hào) | AP-DM1920 |
數(shù)碼夜視儀級(jí)別 | 全新4代 | |
傳感器分辨率 | 1920X1080 | |
放大倍率 | 5-30連續(xù)變倍 | |
視場(chǎng) | 7.2°(水平方向) | |
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | +6°/-6° | |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 | |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 | |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(白天彩色,夜間黑白) | |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 有(1-3擋) | |
免調(diào)焦設(shè)計(jì) | 有 | |
紅外燈輔助 | 有 | |
紅外輔助距離 | 1-200米(根據(jù)目標(biāo)及環(huán)境不同有所差異) | |
電池類(lèi)型 | 內(nèi)置鋰電池 | |
電池待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | 4-8小時(shí)(紅外關(guān)閉) | |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車(chē)載電源等) | |
低電指示 | 有 | |
TF內(nèi)存卡端口 | 有(支持4G-128G) | |
USB端口 | 有(外接電源線(xiàn)) | |
WiFi連接手機(jī)APP | 支持iOS & Android (圖像傳輸/遙控)可一對(duì)多 | |
WIFI連接APP有效距離 | 20米內(nèi) | |
GPS | 有 | |
電子羅盤(pán) | 有 | |
聲音記錄 | 有 | |
日期記錄 | 有 | |
語(yǔ)言選擇 | 中文、英文 | |
防塵防水等級(jí) | 生活防水 | |
產(chǎn)品尺寸 | 138X40 mm | |
重量 | 268 g | |
質(zhì)保 | 1年 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司