飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海譜騫光學(xué)儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:1發(fā)布時間:2025-7-6
型號 | AFT-DC130 | AFT-DC200 | AFT-DC300 | AFT-DC500 |
分辨率 | 1280×1024 | 1600×1200 | 2048×1536 | 2592×1944 |
像素尺寸 | 5.2um×5.2um | 4.2um×4.2um | 3.2um×3.2um | 2.2um×2.2um |
傳感器類型 | Progress scan CMOS | |||
光學(xué)尺寸 | 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/2" |
幀率 | 10fps@1280×1024 25fps@640×480 | 8fps@1600×1200 10fps@1280×1024 25fps@640×480 | 5fps@2048×1536 10fps@1280×1024 25fps@640×480 | 3fps@2048×1536 25fps@800×600 30fps@640×480 |
清晰度 | 750線 | 850線 | 900線 | 1500線 |
信噪比 | >45dB | >42dB | >42dB | >42dB |
動態(tài)范圍 | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
敏感度 | 1.8V@550nm/lux/S | 1.2V@550nm/lux/S | 1.0V@550nm/lux/S | 自動白平衡/手動白平衡可選 |
曝光方式 | ERS | ERS | ERS + Snapshot | 自動/手動曝光可選 |
輸出方式 | USB 2.0 | |||
數(shù)據(jù)傳輸距離 | 3-5米(加中繼可達(dá)20米) | |||
可編程控制 | 圖像尺寸、亮度、增益、幀率、曝光時間 | |||
功耗 供電要求 | <2.25W 5V |
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份