您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江陰市中凱制藥機(jī)械制造有限公司>>干燥系列>>帶式干燥機(jī)DW系列>> DW系列帶式干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DW系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無(wú)錫市
聯(lián)系方式:陳軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-17 21:21:57瀏覽次數(shù):293次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 型號(hào) | 1.2-8 | 1.2-10 | 1.6-8 | 1.6-10 | 2-8 | 2-10 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
2(m)×單元數(shù) =干燥段長(zhǎng)(m) | 2×4=8 | 2×5=10 | 2×4=8 | 2×5=10 | 2×4=8 | 2×5=10 |
使用溫度(℃) | 20-120 | |||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.5 | |||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
輔料厚(mm) | 10-18 | |||||
干燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥強(qiáng)度(kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
總功率(kw) | 11.4 | 1.36 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
外形尺寸(m) | 10 ×1.5 ×3.15 | 12 ×1.5 ×3.15 | 10.05 ×1.91 ×3.15 | 12.05 ×1.91 ×3.65 | 10.1 ×2.33 ×3.15 | 12.1 ×2.33 ×3.65 |
總重(kg) | 1800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。