您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市三德力士智能設(shè)備有限公司>>清潔設(shè)備系列>>洗地機(jī)系列>> TDB-660A 駕駛式洗地機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:門俊玲查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-27 10:36:47瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)優(yōu)勢
源于德國血統(tǒng)
工藝細(xì)節(jié)
延續(xù)德國58年工藝智慧
每個新功能都以人體工學(xué)為基礎(chǔ)
通過DINENISO 14001認(rèn)證的產(chǎn)品研發(fā)中心
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 TDB-660A | |||||||
清潔寬度(mm) | 660 | 后退速度(km/h) | 2.7 | 車身尺寸(mm) | 1285*655*1075 | 爬坡能力(%) | 15 |
包裝尺寸(mm) | 1425*785*1255 | 工作效率(m2/H) | 4500 | 減速方式 | 控制器 | 包裝方式 | 紙箱+木托 |
駐車方式 | 電磁剎 | 產(chǎn)品重里(kg) | 250 | 工作電壓(V) | 24 | 充電電壓(V) | 220 |
刷盤直徑(mm) | 305*2 | 充電電流(A) | 20 | 盤刷直徑(mm) | 330*2 | 薯電池電壓(V) | 12*2 |
盤刷壓力(kg) | 35 | 蓄電池容量(AN) | 150 | 剔盤電機(jī)功率(W) | 400*2 | 蓄電池重里(Kg) | 49.6*2 |
吸水電機(jī)功率(W) | 550 | 充電時間(H) | 8-10 | 真空吸力 | 1600 | 總功率(W) | 1800 |
水扒長度(mm) | 820 | 續(xù)航時間(H) | 4 | 清水箱容積(L) | 70 | 驅(qū)動形式 | 后橋驅(qū)動 |
污水箱容積(L) | 75 | 驅(qū)動功率(W) | 550 | 刷盤升降方式 | 手動 | 前進(jìn)速度(km/h) | 5.6 |
水扒升降方式 | 電動 | ||||||
新品賣點(diǎn) | ◎省人省時省利 ◎操作簡單輕便 ◎續(xù)航時間長 ◎質(zhì)優(yōu)價廉 ◎充一次充電,最長可連續(xù)工作8小時 ◎一次加水,最長可連續(xù)洗地80分鐘。 ◎?qū)I(yè)20年智能清潔設(shè)備品牌 ◎?qū)I(yè)售后團(tuán)隊(duì) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。