飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
伯明頓(香港)食品機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-07 12:51:11瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)特點:采用不銹鋼板材,有良好耐熱性、熱反射性好、機械性能與物理性能都優(yōu)于冷軋板、熱軋板、鍍鋁板,有抗氧化性能至腐蝕的能力。采用高效反射效率不銹鋼板1.5厚做整個爐膛內(nèi)壁,模塊化設(shè)計!分層方便!干凈衛(wèi)生!保證爐體烘焙過程中熱量損失減少到。烘烤效果更好。熱效率高,進口控制板IC芯片,控溫更準確。控制板為進口電子元配件,減少設(shè)備故障;可配內(nèi)置蒸汽系統(tǒng)。
港式電層爐 | ||||||||||||
設(shè)備型號 | BN-901 | BN-621 | BN-622 | BN-623 | BN-631 | BN-632 | BN-633 | BN-641F | BN-642F | BN-643F | BN-644F | |
層數(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
烤盤數(shù)量 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
操作面板 | 觸控電腦版 Digitalpanela | |||||||||||
額定電壓 | 220V | 380V | ||||||||||
輸入功率 | 2.8kW | 4.8kW | 9.5kW | 14.5kW | 6.5kW | 12.5kW | 18.5kW | 9kW | 18kW | 27kW | 36kW | |
設(shè)備重量 | 108kg | 150kg | 300kg | 450kg | 180kg | 420kg | 630kg | 230kg | 460kg | 690kg | 920kg | |
烤盤放置方式 | 橫放 | 豎放 | 橫放 | |||||||||
烤盤尺寸 | 400x600mm | |||||||||||
外 型 尺 寸 | 長度 | 1000mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
寬度 | 660mm | 971mm | 1090mm | 1090mm | 971mm | 1090mm | 1090mm | 1136mm | 1255mm | 1255mm | 1255mm | |
高度 | 480mm | 480mm | 1265mm | 1745mm | 480mm | 1265mm | 1745mm | 480mm | 1265mm | 1745mm | 2225mm | |
可 選 配 置 | 烤盤層架底座(H800) | ○ | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | x |
烤盤層架底座(H430) | x | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x | |
發(fā)酵柜底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | |
內(nèi)置蒸汽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
排氣頂罩 | x | x | x | ○ | x | x | ○ | x | x | ○ | ○ | |
古典黑系列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
伯明頓(香港)食品機械有限公司