飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-21 09:32:38瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
堅(jiān)固耐用專門為分析和科學(xué)應(yīng)用設(shè)計(jì)
FOSSA FO 0035 B | FOSSA FO 0035 B | |
抽速 | 35 / 42 m3/h (50 / 60 Hz) | 35 / 42 m3/h (50 / 60 Hz) |
抽速 | 583 /700 V/min (50 /60 Hz) | 583 / 700l/min (50 / 60 Hz) |
極限全壓((氣鎮(zhèn)閥關(guān)閉) | 0.01hPa (mbar) | 0.01 hPa (mbar) |
極限全壓(氣鎮(zhèn)閥開啟) | 0.09 hPa (mbar) | 0.09 hPa (mbar) |
持續(xù)進(jìn)氣壓力 | 100 hPa(mbar)相對(duì)壓力 | 100 hPa(mbar)相對(duì)壓力 |
背壓 | 200 hPa(mbar)相對(duì)壓力 | 200 hPa (mbar)相對(duì)壓力 |
水蒸氣處理能力(氣鎮(zhèn)閥開啟) | 400 g/h | 400 g/h |
泄漏率(氦氣) | < 1 · 10?? mbar · l/s | < 1 · 10?? mbar · l/s |
電機(jī)額定功率 | 0.75 kW | 0.75 kW |
工作電壓 | 100 - 240v (50 / 60Hz) | 190 - 220/380- 415V (50 Hz)/200 -240/ 380- 480 v (60Hz) |
電機(jī)相數(shù) | 單相 | 三相 |
環(huán)境溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 °c |
進(jìn)氣口的振動(dòng)水平(ISO 10816-1) | 級(jí)別 1B,< 1.5 mm · s?1 | 級(jí)別 1B,< 1.5 mm · s?1 |
噪聲級(jí)(SO 2151) | 43 dB(A)(怠速模式)/ 60 dB(A)() | 43 dB(A)(怠速模式)/ 60 dB(A)() |
重量(約) | 50kg | 50 kg |
尺寸(Lx Wx H) | 462x 338x 369 mm | 462x 338x 369 mm |
進(jìn)氣口 / 排氣口 | DN 40ISO-KF/ DN 16 ISO-KF | DN 40ISO-KF / DN 16 ISO-KF |
排放和免責(zé) | EN 61236-1:2013A類設(shè)備 | EN 61236-1:2013A類設(shè)備 |
安全 | EN/IEC 61010第三版認(rèn)證 | EN/IEC 61010第三版認(rèn)證 |
其他信息 | -IEC電纜和連接件+M/AIP40開關(guān)-Sub-D9針,母通信接口 -ATEX113G Ex Ex h lIBT4 Gc×認(rèn)證(內(nèi)附) | -lP44電纜密封套 -電機(jī)(未配備集成熱保護(hù)) -ATEX113G Ex Ex h lIB T4 Gc×認(rèn)證(內(nèi)附) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司