飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-21 09:21:12瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
優(yōu)秀的性能整體式缸體結(jié)構(gòu)
項(xiàng)目 | VSV-22 | VSV-28 | VSV-40 | VSV-65 | ||
抽速 | 50Hz | m3/h | 22 | 28 | 40 | 55 |
60Hz | mbar | 26 | 33 | 48 | 65 | |
極限全壓力 | 關(guān)氣鎮(zhèn) | mbar | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
極限全壓力 | 氣鎮(zhèn)l | mbar | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.5 |
氣鎮(zhèn)Ⅱ | mbar | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2 | ≤2 | |
水汽允許壓強(qiáng) | 氣鎮(zhèn)l | mbar | 15 | 15 | 15 | 15 |
氣鎮(zhèn)Ⅱ | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 | |
電源 | 單相/三相 | 單相/三相 | 三相 | 三相 | ||
功率(50Hz) | kW | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
進(jìn)氣/排氣接口 | G3/4" | G3/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | ||
油量 | L | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
噪音(50Hz) | dB | ≤61 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | |
重量 | Kg | 30 | 30 | 39.2 | 42.5 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 496×268×248 | 496×268×248 | 555×304×268 | 555×311×268 |
項(xiàng)目 | VSV-100 | VSV-160 | VSV-200 | VSV-300 | ||
抽速 | 50Hz | m3/h | 100 | 160 | 200 | 245 |
60Hz | mbar | 120 | 190 | 240 | 300 | |
極限全壓力 | 關(guān)氣鎮(zhèn) | mbar | ≤0.3 | ≤8×102 | ≤8×102 | ≤8×102 |
極限全壓力 | 氣鎮(zhèn)l | mbar | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
氣鎮(zhèn)Ⅱ | mbar | ≤3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
水汽允許壓強(qiáng) | 氣鎮(zhèn)l | mbar | 15 | 30 | 30 | 30 |
氣鎮(zhèn)Ⅱ | mbar | 30 | 50 | 50 | 50 | |
電源 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | ||
功率(50Hz) | kW | 3.0/3.6 | 5.5/6.6 | 5.5/6.6 | 7.5/9 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
進(jìn)氣/排氣接口 | G11/4" | G2" | G2" | G2" | ||
油量 | L | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
噪音(50Hz) | dB | ≤65 | ≤74 | ≤74 | ≤77 | |
重量 | Kg | 72 | 132 | 164 | 215 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 703×406×286 | 940×533×412 | 940×533×412 | 1035×540×434 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
旋片真空泵貝克VTLF250、VTLF360、VTLF500
VTLF250、VTLF360-500 面議水環(huán)液環(huán)真空泵西門子納西姆2BV2 071-OQC
2BV2 071-OQC 面議變螺距干式螺桿真空泵韓國(guó)KOWEL KDPH2700
KDPH2700 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司