飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-21 09:12:33瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
尺寸圖抽氣速率空氣溫度為20°C時(shí)
MINK MM 1324 AV | MINK MM 1202 AV | MINK MM 1252 AV | MINK MM 1322 AV | |
額定抽速 | 160/190m3/h(50/60Hz) | 200/240m3/h(50/60Hz) | 245/290m3/h(50/60Hz) | 300/360m3/h(50/60Hz) |
極限壓力 | 60 hPa(mbar)(50/60Hz) | 100 hPa(mbar)(50/60Hz) | 100 hPa(mbar)(50/60Hz) | 150 hPa(mbar)(50/60Hz) |
電機(jī)額定功率 | 4.0/4.2kW(50/60Hz) | 4.3/5.2kW(50/60Hz) | 5.1/6.8kW(50/60Hz) | 6.0/8.0kW(50/60Hz) |
電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 1500/1800 min?1(50/60Hz) | 3000/3600 min?1(50/60Hz) | 3000/3600 min?1(50/60Hz) | 3000/3600 min?1(50/60Hz) |
噪聲級(jí) (ISO 2151) | 70/74dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) | 75/79dB(A)(50/60Hz) | 77/82dB(A)(50/60Hz) |
重量(約) | 240/270 kg(50/60Hz) | 240/245 kg(50/60Hz) | 240/290 kg(50/60Hz) | 260/300 kg(50/60Hz) |
尺寸(LxWxH) | 1040 x 515 x 450/ 1100 x 515 x 450 mm(50/60Hz) | 1010 x 515 x 450/ 1090 x 515 x 450 mm(50/60Hz) | 1050 x 515 x 450/ 1065 x 515 x 450 mm(50/60Hz) | 1120 x 515 x 450 mm(50/60Hz) |
進(jìn)氣口/排氣口 | G2"/R1" | G2"/R1" | G2"/R1" | G2"/R1?" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
大型一體化預(yù)制泵站預(yù)制污水提升泵站價(jià)格
HYGRP ¥21000食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機(jī)械設(shè)備有限公司