飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-21 07:21:49瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
智能擴展的測量范圍(1000到5·10??mbar)
VACTEST DPC 400 | VACTEST DPC 400 | VACTEST DPC 400 D | VACTEST DPC 400 D | |
測量原理 | Pirani / 倒置磁控管 | Pirani / 倒置磁控管 | Pirani / 倒置磁控管 | Pirani / 倒置磁控管 |
暴露于真空的材料 | 不銹鋼 1.4307、鎳、鎢、鉬、玻璃、陶瓷 | 不銹鋼 1.4307、鎳、鎢、鉬、玻璃、陶瓷 | 不銹鋼 1.4307、鎳、鎢、鉬、玻璃、陶瓷 | 不銹鋼 1.4307、鎳、鎢、鉬、玻璃、陶瓷 |
燈絲材料 | 鎢絲 | 鎢絲 | 鎢絲 | 鎢絲 |
測量范圍 | 1000–5 · 10?? mbar | 1000–5 · 10?? mbar | 1000–5 · 10?? mbar | 1000–5 · 10?? mbar |
正壓極限 | 10 bar(壓力) | 10 bar(壓力) | 10 bar(壓力) | 10 bar(壓力) |
測量誤差 | < 讀數(shù)的 30%(1000 – 10mbar),< 讀數(shù)的 10%(10 –2 · 10?3 mbar ),< 讀數(shù)的25%(2 · 10?3 – 1 · 10??mbar) | < 讀數(shù)的 30%(1000 – 10mbar),< 讀數(shù)的 10%(10 –2 10?3 mbar ),< 讀數(shù)的25%(2 10?3 – 1 10?? mbar) | < 讀數(shù)的 30%(1000 – 10mbar),< 讀數(shù)的 10%(10 –2 10?3 mbar ),< 讀數(shù)的25%(2 10?3 – 1 10?? mbar) | < 讀數(shù)的 30%(1000 – 10mbar),< 讀數(shù)的 10%(10 –2 10?3 mbar ),< 讀數(shù)的25%(2 10?3 – 1 10?? mbar) |
測量重復(fù)性 | 讀數(shù)的 ± 2%(10 – 1 · 10?2mbar),讀數(shù)的 ± 5%(1 ·10?2 – 1 · 10?? mbar) | 讀數(shù)的 ± 2%(10 – 1 · 10?2mbar),讀數(shù)的 ± 5%(1 ·10?2 – 1 · 10?? mbar) | 讀數(shù)的 ± 2%(10 – 1 · 10?2mbar),讀數(shù)的 ± 5%(1 ·10?2 – 1 · 10?? mbar) | 讀數(shù)的 ± 2%(10 – 1 · 10?2mbar),讀數(shù)的 ± 5%(1 ·10?2 – 1 · 10?? mbar) |
泄漏率 | < 5 · 10?1? mbar · l/s | < 5 · 10?1? mbar · l/s | < 5 · 10?1? mbar · l/s | < 5 · 10?1? mbar · l/s |
反應(yīng)時間 | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
串行接口 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
電氣接口 | D-Sub,15 針,公接頭 | D-Sub,15 針,公接頭 | D-Sub,15 針,公接頭 | D-Sub,15 針,公接頭 |
電源電壓 | 20 – 30 V | 20 – 30 V | 20 – 30 V | 20 – 30 V |
陰極電壓 | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV |
功耗 | 3 W(繼電器) | 3 W(繼電器) | 3 /0.8 W(繼電器/顯示器) | 3 /0.8 W(繼電器/顯示器) |
輸出信號 | 0 – 10 V,RS485 | 0 – 10 V,RS485 | 0 – 10 V,RS485 | 0 – 45 °C |
繼電器設(shè)定點 | 2 個干式觸點 | 2 個干式觸點 | 2 個干式觸點 | 2 個干式觸點 |
繼電器觸點額定值 | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA | 2A,50 VAC / 2A,30 VDC, 60 VA |
運行溫度 | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C | +5 … +60 °C |
烘烤溫度 | 160 °C | 160 °C | 160 °C | 160 °C |
防護(hù)等級 | IP40(IP54 帶適用的 D-Sub 連接器) | IP40(IP54 帶適用的 D-Sub 連接器) | IP40(IP54 帶適用的 D-Sub 連接器) | IP40(IP54 帶適用的 D-Sub 連接器) |
重量(約) | 555 g | 555 g | 555 g | 555 g |
尺寸(Lx Wx H) | 45 × 66 × 139 mm | 45 × 66 × 139 mm | 45 × 66 × 139 mm | 45 × 66 × 139 mm |
真空連接件 | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
顯示器 | 不帶顯示器 | 不帶顯示器 | 帶顯示器 | 帶顯示器 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機械設(shè)備有限公司