飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-20 21:43:22瀏覽次數(shù):11次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
E2M40E2M80E2M175E2M275排量50Hz42
E2M40 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | ||
排量 | 50 Hz | 42.5 m3h-1/ 25 ft3min-1 | 80 m3h-1/ 47.1 ft3min-1 | 178 m3h-1/ 105 ft3min-1 | 292 m3h-1/ 172 ft3min-1 |
60 Hz | 50.5 m3h-1/ 29.7 ft3min-1 | 96 m3h-1/ 56.5 ft3min-1 | 214 m3h-1/ 126 ft3min-1 | 350 m3h-1/ 206 ft3min-1 | |
速度 (Pneurop) | 50 Hz | 37 m3h-1/ 21.8 ft3min-1 | 74 m3h-1/ 43.6 ft3min-1 | 160 m3h-1/ 94 ft3min-1 | 255 m3h-1/ 150 ft3min-1 |
60 Hz | 44 m3h-1/ 25.9 ft3min-1 | 90 m3h-1/ 53 ft3min-1 | 196 m3h-1/ 115 ft3min-1 | 306 m3h-1/ 180 ft3min-1 | |
級數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
極限真空(總壓力) | 不帶氣鎮(zhèn) | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr | 1 x 10-3mbar / 7.7 x 10-4Torr |
帶氣鎮(zhèn) | 7 x 10-3mbar / 5.4 x 10-3Torr | 7 x 10-3mbar / 5.4 x 10-3Torr | 7 x 10-3mbar / 5.4 x 10-3Torr | 5 x 10-3mbar / 3.8 x 10-3Torr | |
極限(帶 Fomblin®) | 不帶氣鎮(zhèn) | 1 x 10-2mbar | 1 x 10-2mbar | ||
入口連接 | ISO40 | ISO40 | 帶密封件的 ISO63 盲法蘭 | 帶密封件的 ISO63 盲法蘭 | |
出口連接 | 適用于 NW25 的 25 mm 法蘭 | 適用于 NW25 的 25 mm 法蘭 | 中心分接的 ISO40 法蘭 | 中心分接的 ISO40 法蘭 | |
出口壓力 | 0.5 bar 表壓 | 0.5 bar 表壓 | 0.5 bar 表壓 | 0.5 bar 表壓 | |
水蒸汽的進氣口壓力 | 7 mbar/5.3 Torr | 0.3 kg h-1/ 0.7 lb h-1 | 20 mbar/15 Torr | 12 mbar / 9 Torr | |
水蒸汽抽速 | 0.2 kg h-1/ 0.4 lb h-1 | 0.3 kg h-1/ 0.7 lb h-1 | 2.3 kg h-1/ 5.1 lb h-1 | ||
重量 | 72 kg / 159 lb | 105 kg / 231 lb | 200 kg / 441 lb | 225 kg / 495 lb | |
電機保護額定值 | IP44 或 IP54 | IP44 或 IP54 | IP44 | IP44 | |
電機功率 | 50 Hz | 1.1 kW / 1.5 hp | 2.2 kW / 3 hp | 5.5 kW/7.5 hp | 7.5 kW / 10 hp |
60 Hz | 1.5 kW / 2 hp | 3 kW / 4 hp | 6.5 kW / 8.5 hp | 8.5 kW / 11 hp | |
標(biāo)準(zhǔn)油量 | 3.5 升 / 3.2 qt | 6.3 l / 6.7 qt | 25 升 / 26 qt | 28 升 / 29.5 qt | |
最小 | 1.32 升 / 1.6 qt | 4 l / 4.2 qt | 16 升 / 17 qt | 19 升 / 20 qt | |
PFPE 油量 | 3.5 升 / 3.2 qt | 4.01 l / 4.2 qt | 18 升 / 19 qt | ||
最小 | 1.32 升 / 1.6 qt | 2.19 l / 2.3 qt | 6.5 升 / 6.9 qt | ||
推薦用油 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | |
噪音級別 | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | |
水冷卻要求 | 1.3 lmin-1 | 2 lmin-1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機械設(shè)備有限公司