飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞莞信機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-20 19:49:59瀏覽次數(shù):16次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
機械構造:馬達:依歐洲CE/UL規(guī)格制作標準:DARGANG高壓鼓風機使用IP55F級絕緣之二極馬達直接帶動油封:使用免保養(yǎng)的軸封以分離馬達與鼓風機本體外殼:鼓風機與馬達外殼分開鑄造排氣及吸氣管均附有*以降低噪音風機特性:安裝容易:可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,亦可任意安裝于水平或垂直的方向
型號 | 曲線編號 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 滿載額定電流 | 靜壓 | 風量 | 噪音 | 重量 |
Model | Curve No. | Frequency(Hz) | Output(kw) | Voltage(V) | Current(A) | 吸Vacuttm/吐Comprettor(mbar) | Max Airflow(m3/min) | Noise(dB)A | Weight(Kg) |
DG-100-11 | D1 | 50 | 0.18 | 100-120/200-240 | 2.50/1.25 | 50/40 | 1.0 | 52 | 6.5 |
G1 | 60 | 0.2 | 100-120/220-240 | 2.55/1.28 | 70/70 | 1.2 | 55 | ||
DG-200-11 | D2 | 50 | 0.4 | 100-120/200-240 | 5.80/2.90 | 100/130 | 1.5 | 58 | 11.5 |
G2 | 60 | 0.5 | 110-120/220-240 | 7.80/3.90 | 130/150 | 1.8 | 61 | ||
DG-200-11W | D3 | 50 | 0.4 | 100-120/200-240 | 5.80/2.90 | 110/130 | 1.5 | 58 | 12 |
G3 | 60 | 0.5 | 110-120/220-240 | 7.80/3.90 | 130/150 | 1.8 | 61 | ||
DG-300-11 | D4 | 50 | 0.75 | 100-120/200-240 | 11.6/5.80 | 140/150 | 2.6 | 63 | 16 |
G4 | 60 | 0.85 | 110-120/220-240 | 13.0/6.50 | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-11W | D5 | 50 | 0.75 | 100-120/200-240 | 11.6/5.80 | 140/150 | 2.5 | 63 | 16.5 |
G5 | 60 | 0.85 | 110-120/220-240 | 13.0/6.50 | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-31 | D6 | 50 | 1.1 | 100-120/200-240 | 14.6/7.30 | 160/190 | 2.6 | 63 | 16.5 |
G6 | 60 | 1.3 | 110-120/220-240 | 16.6/8.30 | 180/190 | 3.1 | 64 | ||
DG-400-21 | D7 | 50 | 1.1 | 100-120/200-240 | 17.0/8.50 | 150/150 | 3.7 | 70 | 23.5 |
G7 | 60 | 1.3 | 110-120/220-240 | 19.0/9.60 | 150/140 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-31 | D8 | 50 | 1.5 | 100-120/200-240 | 20.0/10.0 | 180/190 | 3.7 | 70 | 26 |
G8 | 60 | 1.75 | 110-120/220-240 | 22.8/11.4 | 180/170 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-31W | D9 | 50 | 1.5 | 100-120/200-240 | 20.0/10.0 | 180/190 | 3.7 | 70 | 26.5 |
G9 | 60 | 1.75 | 110-120/220-240 | 22.8/11.4 | 180/170 | 4.4 | 73 | ||
DG-230-11 | D10 | 50 | 0.75 | 100-120/200-240 | 9.20/4.50 | 180/220 | 1.6 | 60 | 17.5 |
G10 | 60 | 0.85 | 110-120/220-240 | 11.0/5.40 | 200/220 | 1.8 | 66 | ||
DG-330-11 | D11 | 50 | 1.5 | 100-120/200-240 | 20.0/10.0 | 240/250 | 2.6 | 66 | 28.5 |
G11 | 60 | 1.75 | 110-120/220-240 | 22.8/11.4 | 250/260 | 3.1 | 69 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機械設備有限公司