飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
濟南科耐機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張鵬飛查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-14 07:34:10瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)鏈板介紹:鏈板非常堅固,鏈條驅(qū)動,用于中等和大負荷輸送
寬度 | 節(jié)距 | 穿桿 | 板厚 |
根據(jù)客戶定制 | 25.4 | Ø5 | 1.00 |
根據(jù)客戶定制 | 25.4 | Ø6 | 1.00 |
根據(jù)客戶定制 | 25.4 | Ø6 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 31.75 | Ø6 | 1.00 |
根據(jù)客戶定制 | 31.75 | Ø6 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 31.75 | Ø8 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 38.1 | Ø6 | 1.00 |
根據(jù)客戶定制 | 38.1 | Ø6 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 38.1 | Ø8 | 1.00 |
根據(jù)客戶定制 | 38.1 | Ø8 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 38.1 | Ø8 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 50.8 | Ø6 | 1.20 |
根據(jù)客戶定制 | 50.8 | Ø8 | 1.00 |
根據(jù)客戶定制 | 50.8 | Ø8 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 50.8 | Ø10 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 50.8 | Ø10 | 3.00 |
根據(jù)客戶定制 | 63.5 | Ø10 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 63.5 | Ø10 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 63.5 | Ø10 | 3.00 |
根據(jù)客戶定制 | 80 | Ø8 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 80 | Ø8 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 80 | Ø10 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 80 | Ø10 | 2.50 |
根據(jù)客戶定制 | 100 | Ø10 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 100 | Ø10 | 2.00 |
根據(jù)客戶定制 | 100 | Ø14 | 3.00 |
根據(jù)客戶定制 | 100 | Ø14 | 4.00 |
根據(jù)客戶定制 | 101.6 | Ø10 | 1.50 |
根據(jù)客戶定制 | 101.6 | Ø14 | 4.00 |
根據(jù)客戶定制 | 125 | Ø20 | 3.00 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南科耐機械設(shè)備有限公司
上傳附件