產(chǎn)品簡介
包裝類型 | 杯,管,罐,瓶,桶,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 2.0kw | 灌裝精度 | 99% |
灌裝量 | 0.1-1000ml | 灌裝頭數(shù) | 1 |
生產(chǎn)能力 | 30-40 60-80罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護發(fā)用品,清潔、洗滌用品,護膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 1-350mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2000*1250*1700mm | 物料類型 | 液體,膏體,粉劑,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
?1、主機轉(zhuǎn)速可進行無級變頻調(diào)速。2、生產(chǎn)量自動定量控制。?3、自動停機功能。本線也可單機使用。采用PLC控制及普通電器控制二種,采用壓力水(超聲波)沖洗,高溫滅菌(百級),灌裝根據(jù)物料分別采用柱塞、旋轉(zhuǎn)泵及氣缸等控制。工藝*,結(jié)構(gòu)緊湊,自動化程度高。