詳細介紹
技術(shù)參數(shù):下表技術(shù)參數(shù)是以密度0.4~1T/m3、粒徑10~400目的粉料為介質(zhì)所設(shè)計的標準數(shù)據(jù),不在基本物料性能下的設(shè)備請。
設(shè)備型號 | 設(shè)備容積 (L) | 生產(chǎn)容積 (L/Batch) | 混合物料 (Kg/Batch) | 功率 (Kw) | 主軸轉(zhuǎn)速 (R/min) | 外形尺寸 (mm) | 設(shè)備重量 (Kg) |
MLD-100 | 100L | 60L | <> | 4 | 100 | 1200*400*1000 | 150 |
MLD-500 | 500L | 300L | <> | 7.5 | 43 | 2500*800*1200 | 700 |
MLD-1000 | 1000L | 600L | <> | 11 | 33 | 2700*1000*1500 | 1200 |
MLD-2000 | 2000L | 1200L | <> | 15 | 33 | 3500*1200*1700 | 2200 |
MLD-5000 | 5000L | 3000L | <> | 30 | 25 | 4200*1500*2200 | 5000 |
MLD-10000 | 10000L | 5000L | <> | 55 | 20 | 5600*2000*2500 | 8000 |
注 :1、如有密度特別大、密度特別小、高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性、含液體、含纖維等物料混合時,必須提供詳細數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
2、本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準。