當前位置:上海本優(yōu)輕工機械有限公司>>單機設備>> 菌種培養(yǎng)罐和發(fā)酵罐
技術參數 |
型號 | 有效容積(V) | 內徑(D) | 總高(H) | 保溫PU(δ) | 夾套厚(δ) | 進出口徑 |
BYFG-500 | 500 | 800 | 2140 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-1 | 1000 | 1050 | 2380 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-1.5 | 1500 | 1180 | 2550 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-2 | 2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-2.5 | 2500 | 1420 | 2940 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-3 | 3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-4 | 4000 | 1650 | 3200 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-5 | 5000 | 1780 | 3250 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-6 | 6000 | 1900 | 3350 | 50 | 1.5 | φ38 /φ51 |
BYFG-8 | 8000 | 2100 | 3800 | 60 | 1.5 | φ65 /φ51 |
BYFG-10 | 10000 | 2300 | 4050 | 60 | 1.5 | φ65 /φ51 |
BYFG-12 | 12000 | 2520 | 4450 | 60 | 1.5 | φ65 /φ51 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。