![]() |
金湖凱銘儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁流量計,污水流量計,渦街流量計,泥漿流量計, |
會員1.png)
![]() |
金湖凱銘儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁流量計,污水流量計,渦街流量計,泥漿流量計, |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:潘杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-17 11:53:27瀏覽次數(shù):237
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m3/h) | 默認(rèn)安裝方式及耐壓等級 | 可選安裝方式及默認(rèn)耐壓等級 | 特制耐壓等級 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、2.5Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
食用油流量計的安裝尺寸表
食用油流量計的類型
食用油流量計選型
電源 | 直流電源 | 電源 | DC 24V | |||
(可選) | 功耗 | <0.5W | ||||
電池供電 | 電源 | DC 3V/3.6V電池供電 | ||||
(可選) | 工作電壓 | >2V/>2.1V | ||||
功耗 | 工作電流 | 1170±20uA/300±5uA | ||||
待機(jī)電流 | 325±5uA/195±5uA | |||||
電池標(biāo)稱容量 | 9Ah/12Ah | |||||
電池可持續(xù)工作時間 | 約10個月 | |||||
輸入 | 輸入信號頻率范圍 | 0~3000Hz | ||||
輸出 | 工況脈沖輸出 | 脈沖負(fù)載能力 | >1100Ω/>4000Ω | |||
(可選) | 高電平幅值 | >22V | ||||
低電平幅值 | <0.8V | |||||
脈沖寬度 | 1/2fin×1000 (ms) | |||||
電流輸出(可選) | 電流負(fù)載能力 | ≤900Ω/≤700Ω | ||||
輸出 | 兩/三線制4~20mA電流輸出 | |||||
三線制0~20mA電流輸出 | ||||||
絕緣電阻 | >500MΩ | |||||
通訊(可選) | 通訊接口 | RS485接口 | ||||
通訊協(xié)議 | MODBUS-RTU |