飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市鑫達(dá)過濾設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李方查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-03 17:25:36瀏覽次數(shù):36次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)壽力空氣濾芯 壽力空氣濾芯壓縮機(jī)功率HP流量m3/min/07
壓縮機(jī)功率 HP | 流量 m3/min/07.Mpa | 原配油分率 芯零件號 | 濾芯直徑mm | 濾芯高度mm | 備注 |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | 初級(外芯 |
75 | 9.4 | 47542 47543 | 201 116 | 405 400 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
75 | | 40899 | 250 | 135 | 塑膠蓋 |
100 | 13.2 14.4 | -012 -013 | 252 144 | 432 392 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
150 | 21 | 409853 409854 | 290 175 | 395 356 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 350 | 41.8 41.2 | 250007-838 250007-839 | 350 250 | 736 705 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
LS250-300 | | -466 -467 -111 -469 | 380 240 415 300 | 564 480 450 380 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
| | 250018-652 | 230 | 330 | |
| | -372 | 415 | 640 | |
| | -337 -338 | 242 127 | 484 476 | 初級(外芯) 次級(內(nèi)芯) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市鑫達(dá)過濾設(shè)備有限公司