配置:主軸、冰刀、散水盤、接水盤為標(biāo)配內(nèi)容,減速機(jī)、水循環(huán)系統(tǒng)、計(jì)量泵、電控系統(tǒng)、底框?yàn)檫x擇配置
特點(diǎn): 設(shè)計(jì)科學(xué),安全節(jié)能,冷量傳導(dǎo)效果好,產(chǎn)冰量高。冰桶退火,工藝精細(xì),不會(huì)變形,使用壽命長(zhǎng)達(dá)15年以上。與水、冰接觸的內(nèi)桶是不銹鋼材質(zhì),符合食品衛(wèi)生要求。
冷媒:R22/R404a/R717
電源規(guī)格:3P-380V-50Hz ,特殊電源需要與供方提前溝通。
水壓要求: 0.1Mpa-0.5Mpa
適用領(lǐng)域:水產(chǎn)加工、肉食加工、奶制品加工、飲品降溫等衛(wèi)生要求較高的食品行業(yè)。
項(xiàng)目/型號(hào) | MF0.5T | MF1T | MF1.5T | MF2T | MF2.5T | MF3T | MF5T | MF8T | |
制冰量 | t/24h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
必要制冷量 | KW | 0.35 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 35 | 56 |
輸入總功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 1.12 |
減速機(jī)輸入功率 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
水泵電機(jī)功率 | KW | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.37 |
重 量 | KG | 160 | 168 | 238 | 246 | 252 | 365 | 670 | 670 |
整機(jī)外形(長(zhǎng)) | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1600 |
整機(jī)外形(寬) | mm | 720 | 720 | 720 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1500 |
整機(jī)外形(高) | mm | 760 | 760 | 960 | 1030 | 1250 | 1250 | 1450 | 2150 |
項(xiàng)目/型號(hào) | MF10T | MF12T | MF15T | MF20T | MF25T | MF30T | / | / | |
制冰量 | t/24h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / |
必要制冷量 | KW | 70 | 84 | 105 | 140 | 175 | 210 | / | / |
輸入總功率 | KW | 1.12 | 1.12 | 1.28 | 1.42 | 1.42 | 2.25 | / | / |
減速機(jī)輸入功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | / | / |
水泵電機(jī)功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.75 |
|
|
重 量 | KG | 980 | 1260 | 1350 | 1920 | 2380 | 2650 | / | / |
整機(jī)外形(長(zhǎng)) | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2150 | 2150 | 2550 | / | / |
整機(jī)外形(寬) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2250 | / | / |
整機(jī)外形(高) | mm | 1680 | 1680 | 2150 | 2250 | 2550 | 2650 | / | / |
備注:因技術(shù)革新配置、材質(zhì)及參數(shù)可能變化,如有更改恕不另行通知!


