圓形高壓壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)組成
1.機(jī)架機(jī)架是圓形高壓壓濾機(jī)的主體支撐結(jié)構(gòu),包括機(jī)座、壓緊板、止推板和主梁等部件。機(jī)架提供了整個(gè)設(shè)備的穩(wěn)定性和剛性支撐。
2.濾板
濾板是圓形高壓壓濾機(jī)上用于固液分離的重要組成部分。濾板采用增強(qiáng)聚丙烯材質(zhì)制成,具有強(qiáng)度和耐壓性能。濾板呈圓形,安裝在主梁上,并夾持濾布用于過濾作業(yè)。
3.壓緊系統(tǒng)
圓形高壓壓濾機(jī)采用液壓裝置作為壓緊濾板的動(dòng)力機(jī)構(gòu)。通過液壓系統(tǒng)的工作,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)濾板的壓緊和松開操作,確保過濾作業(yè)的順利進(jìn)行。
4.電氣控制系統(tǒng)
電氣控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)圓形高壓壓濾機(jī)的運(yùn)行進(jìn)行控制和監(jiān)控。它包括控制面板、電氣元件和傳感器等,用于設(shè)定和調(diào)節(jié)操作參數(shù),并監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。
圓形高壓壓濾機(jī)的優(yōu)點(diǎn)
過濾壓力大:由于采用液壓裝置作為壓緊系統(tǒng),圓形高壓壓濾機(jī)能夠產(chǎn)生較大的過濾壓力,提高過濾效果。過濾速度快:高壓壓濾機(jī)的過濾速度較快,能夠快速分離固液混合物,并形成濾餅。
低濾餅含水率:通過高壓壓濾作業(yè),可以有效降低濾餅的含水率,提高固體物料的脫水效果。
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固密封性好:圓形高壓壓濾機(jī)的濾板采用增強(qiáng)聚丙烯材質(zhì)制成,具有較高的抗壓強(qiáng)度。濾室采用線形密封,能夠提供良好的密封性能,防止泄漏。

圓形高壓壓濾機(jī)可應(yīng)用于切割石材廢水、污水處理、污泥脫水、陶瓷、高壓瓷、高嶺土、膨潤(rùn)土、耐火材料、石油、石蠟、活性土等行業(yè)。

規(guī)格型號(hào) | 過濾面積 | 濾板尺寸 | 濾餅厚度 | 濾板數(shù)量 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 壓緊位移 | 油缸額定壓力 | 整機(jī)重量 | 外形尺寸 | 地基尺寸mm | ||
L | B | H | |||||||||||
XAM20/Φ800-30 | 20 | Φ800 | 30 | 20 | 247 | 1.0-2.0 | 500 | 22 | 3346 | 3000×1100×1060 | 2640 | 500 | 1000 |
XAM30/Φ800-30 | 30 | 30 | 381 | 3590 | 3650×1100×1060 | 3190 | |||||||
XAM40/Φ800-30 | 40 | 40 | 495 | 4554 | 4200×1100×1060 | 3740 | |||||||
XAM50/Φ800-30 | 50 | 50 | 618 | 600 | 5150 | 4920×1100×1060 | 4290 | ||||||
XAM60/Φ800-30 | 60 | 60 | 753 | 5510 | 5540×1100×1060 | 4840 | |||||||
XAM70/Φ800-30 | 70 | 70 | 876 | 5760 | 6160×1100×1060 | 5390 | |||||||
XAM80/Φ800-30 | 80 | 80 | 1000 | 6860 | 6750×1100×1060 | 5940 |
1000型圓形高壓壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過濾面積 | 濾板尺寸 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | 外形尺寸 | 地基尺寸mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XAM50/Φ1000-30 | 50 | Φ1000 | 30 | 744 | 38 | 1.0-2.0 | 5.5 | 3714 | 4920×1550×1300 | 3820 | 600 | 1100 | 870 |
XAM60/Φ1000-30 | 60 | 897 | 46 | 4044 | 5400×1550×1300 | 4300 | |||||||
XAM70/Φ1000-30 | 70 | 1049 | 54 | 4374 | 5880×1550×1300 | 4780 | |||||||
XAM80/Φ1000-30 | 80 | 1202 | 62 | 4703 | 6360×1550×1300 | 5260 | |||||||
XAM90/Φ1000-30 | 90 | 1354 | 70 | 5033 | 6840×1550×1300 | 5740 | |||||||
XAM100/Φ1000-30 | 100 | 1507 | 78 | 5362 | 7320×1550×1300 | 6220 | |||||||
XAM110/Φ1000-30 | 110 | 1660 | 86 | 5692 | 7800×1550×1300 | 6700 | |||||||
XAM120/Φ1000-30 | 120 | 1793 | 93 | 5980 | 8220×1550×1300 | 7120 |
1200型圓形高壓壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過濾面積 | 濾板尺寸 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | 外形尺寸 | 地基尺寸mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XAM80/Φ1200-30 | 80 | Φ1200 | 30 | 1203 | 42 | 1.0-2.0 | 7.5 | 5413 | 5685×1800×1550 | 4585 | 910 | 1400 | 950 |
XAM100/Φ1200-30 | 100 | Φ1200 | 30 | 1511 | 53 | 6040 | 6400×1800×1550 | 5300 | |||||
XAM120/Φ1200-30 | 120 | Φ1200 | 30 | 1791 | 63 | 6610 | 7050×1800×1550 | 5950 | |||||
XAM140/Φ1200-30 | 140 | Φ1200 | 30 | 2098 | 74 | 7237 | 7765×1800×1550 | 6665 | |||||
XAM160/Φ1200-30 | 160 | Φ1200 | 30 | 2406 | 85 | 7864 | 8480×1800×1550 | 7380 | |||||
XAM180/Φ1200-30 | 180 | Φ1200 | 30 | 2714 | 96 | 8491 | 9195×1800×1550 | 8095 | |||||
XAM200/Φ1200-30 | 200 | Φ1200 | 30 | 2994 | 106 | 9061 | 9845×1800×1550 | 8745 | |||||
XAM220/Φ1200-30 | 220 | Φ1200 | 30 | 3302 | 117 | 9688 | 10560×1800×1550 | 9460 |
