機械構(gòu)造:
馬達:依歐洲CE/UL規(guī)格制作
標準:DARGANG高壓鼓風(fēng)機使用IP55 F級絕緣之二極馬達直接帶動
油封:使用免保養(yǎng)的軸封以分離馬達與鼓風(fēng)機本體
外殼:鼓風(fēng)機與馬達外殼分開鑄造
排氣及吸氣管均附有*以降低噪音
風(fēng)機特性:
安裝容易:可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,亦可任意安裝于水平或垂直的方向。
結(jié)構(gòu)堅固,可靠性高:鼓風(fēng)機與馬達外殼分開壓鑄,皆用鋁合金精密壓鑄成型,堅固耐用。除了風(fēng)葉之外,鼓風(fēng)機沒有其它動件,因此可靠性高幾乎免維修。
無污染:風(fēng)葉旋轉(zhuǎn)時,不與任何部分零件接觸,免潤滑,無油氣無污染。
低噪音低震動:一體式的消音設(shè)施,低噪音馬達直接運轉(zhuǎn),風(fēng)葉均經(jīng)過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動及噪音降低到。
品質(zhì):精密機械設(shè)計,專業(yè)制造經(jīng)驗,每一臺鼓風(fēng)機在出廠前均經(jīng)過嚴格測試。
馬達:依歐洲CE/UL規(guī)格制作
標準:DARGANG高壓鼓風(fēng)機使用IP55 F級絕緣之二極馬達直接帶動
油封:使用免保養(yǎng)的軸封以分離馬達與鼓風(fēng)機本體
外殼:鼓風(fēng)機與馬達外殼分開鑄造
排氣及吸氣管均附有*以降低噪音
風(fēng)機特性:
安裝容易:可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用于抽真空,亦可任意安裝于水平或垂直的方向。
結(jié)構(gòu)堅固,可靠性高:鼓風(fēng)機與馬達外殼分開壓鑄,皆用鋁合金精密壓鑄成型,堅固耐用。除了風(fēng)葉之外,鼓風(fēng)機沒有其它動件,因此可靠性高幾乎免維修。
無污染:風(fēng)葉旋轉(zhuǎn)時,不與任何部分零件接觸,免潤滑,無油氣無污染。
低噪音低震動:一體式的消音設(shè)施,低噪音馬達直接運轉(zhuǎn),風(fēng)葉均經(jīng)過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動及噪音降低到。
品質(zhì):精密機械設(shè)計,專業(yè)制造經(jīng)驗,每一臺鼓風(fēng)機在出廠前均經(jīng)過嚴格測試。
型號Model | 曲線編號Curve | 頻率Frequency(Hz) | 功率Output(kW) | 電壓Voltage(V) | 滿載額定電流Current(A) | 靜壓Static pressure Vacuum/Compressor(mbar) | 風(fēng)量Max Airflow(m3/min) | 噪音Noise(dB)A | 重量Weight(Kg) |
DG-100-16 | D12 | 50 | 0.18 | 200-240/345-415Y | 1.20/0.69Y | 50/60 | 1 | 52 | 6.5 |
DG-200-16 | D13 | 50 | 0.4 | 200-240/345-415Y | 2.20/1.30Y | 110/130 | 1.5 | 58 | 10.5 |
DG-200-16w | D14 | 50 | 0.4 | 200-240/345-415Y | 2.20/1.30Y | 100/130 | 1.5 | 58 | 11 |
DG-300-16 | D15 | 50 | 0.4 | 200-240/345-415Y | 3.70/2.14Y | 140/140 | 2.6 | 63 | 14 |
DG-300-26 | D16 | 50 | 0.9 | 200-240/345-415Y | 4.20/2.40Y | 165/180 | 2.6 | 63 | 15 |
DG-300-16B | D17 | 50 | 0.75 | 200-240/345-415Y | 3.70/2.14Y | 110/120 | 2.6 | 63 | 14 |
DG-300-16W | D18 | 50 | 0.75 | 200-240/345-415Y | 3.70/2.14Y | 140/140 | 2.6 | 63 | 14.5 |
DG-300-36 | D19 | 5 | 1.3 | 200-240/345-415Y | 4.60/2.65Y | 175/200 | 2.6 | 63 | 16 |
DG-400-16 | D20 | 50 | 0.9 | 200-240/345-415Y | 4.20/2.40Y | 130/120 | 3.7 | 70 | 20.5 |
DG-400-26 | D21 | 50 | 1.3 | 200-240/345-415Y | 5.70/3.30Y | 180/180 | 3.7 | 70 | 22 |
DG-400-36 | D22 | 50 | 1.75 | 200-240/345-415Y | 6.70/3.90Y | 210/220 | 3.7 | 70 | 23 |
DG-400-36B | D23 | 50 | 1.75 | 200-240/345-415Y | 6.70/3.90Y | 140/160 | 3.7 | 70 | 23 |
DG-400-36W | D24 | 50 | 1.75 | 200-240/345-415Y | 6.70/3.90Y | 210/220 | 3.7 | 70 | 23.5 |
DG-400-46 | D25 | 50 | 2.2 | 200-240/345-415Y | 7.80/4.50 | 220/270 | 3.7 | 70 | 26 |
DG-600-16 | D26 | 50 | 2.2 | 200-240/345-415Y | 9.70/5.60Y | 220/210 | 5.5 | 72 | 32 |
DG-600-16B | D27 | 50 | 2.2 | 200-240/345-415Y | 9.70/5.60Y | 160/220 | 5.5 | 72 | 32 |
DG-600-16W | D28 | 50 | 2.2 | 200-240/345-415Y | 9.70/5.60Y | 220/210 | 5.5 | 72 | 32.5 |
DG-600-26 | D29 | 50 | 3.4 | 200-240/345-415Y | 12.5/7.20Y | 255/270 | 5.5 | 72 | 34 |
DG-600-26W | D30 | 50 | 3.4 | 200-240/345-415Y | 12.5/7.2Y | 255/270 | 5.5 | 72 | 35.5 |
DG-600-36 | D31 | 50 | 4 | 200-240/345-415Y | 14.3/8.20Y | 270/320 | 5.5 | 72 | 37 |
DG-800-16 | D32 | 50 | 5.5 | 200-240/345-415Y | 25.3/14.6Y | 270/290 | 9.5 | 74 | 77 |
DG-800-26 | D33 | 50 | 7.5 | 200-240/345-415Y | 31.5/18.2Y | 295/390 | 9.5 | 74 | 88 |
DG-900-18 | D34 | 50 | 9 | 345-415/600-720Y | 20.8/12.0Y | 200/190 | 18.9 | 76 | 100 |
DG-900-28 | D35 | 50 | 13 | 345-415/600-720Y | 27.0/15.6Y | 290/270 | 18.9 | 76 | 112 |
DG-900-38 | D36 | 50 | 20 | 345-415/600-720Y | 38.6/22.3Y | 350/440 | 18.9 | 76 | 159 |
DG-230-16 | D37 | 50 | 0.75 | 200-240/345-415Y | 3.70/2.14Y | 200/240 | 1.6 | 60 | 17 |
DG-330-16 | D38 | 50 | 1.75 | 200-240/345-415Y | 6.70/3.90Y | 275/300 | 2.6 | 66 | 25 |
DG-330-26 | D39 | 50 | 2.2 | 200-240/345-415Y | 7.80/4.50Y | 320/390 | 2.6 | 66 | 28 |
DG-430-16 | D40 | 50 | 3.4 | 200-240/345-415Y | 12.5/7.20Y | 345/410 | 3.7 | 74 | 40 |
DG-430-26 | D41 | 50 | 4 | 200-240/345-415Y | 14.3/8.20Y | 355/460 | 3.7 | 74 | 43 |
DG-630-26 | D42 | 50 | 4 | 200-240/345-415Y | 14.3/8.2Y | 350/350 | 5.5 | 75 | 55 |
DG-630-36 | D43 | 50 | 5.5 | 200-240/345-415Y | 21.6/12.5Y | 410/500 | 5.5 | 75 | 72 |
DG-630-46 | D44 | 50 | 7.5 | 200-240/345-415Y | 31.5/18.2Y | 420/580 | 5.5 | 75 | 82 |
DG-640-36 | D45 | 50 | 5.5 | 200-240/345-415Y | 25.3/14.6Y | 200/220 | 7.9 | 75 | 72 |
DG-640-46 | D46 | 50 | 7.5 | 200-240/345-415Y | 31.5/18.2Y | 240/275 | 7.9 | 75 | 82 |
DG-830-16 | D47 | 50 | 7.5 | 200-240/345-415Y | 31.5/18.2Y | 350/350 | 9.5 | 76 | 112 |
DG-830-28 | D48 | 50 | 13 | 345-415/600-720Y | 27.0/15.6Y | 430/600 | 9.5 | 76 | 160 |
DG-830-38 | D49 | 50 | 20 | 345-415/600-720Y | 38.6/22.3Y | 450/700 | 9.6 | 76 | 160 |
DG-840-16 | D50 | 50 | 7.5 | 200-240/345-415Y | 31.5/18.2Y | 180/145 | 14.2 | 76 | 110 |
DG-840-28 | D51 | 50 | 13 | 345-415/600-720Y | 27.0/15.6Y | 250/250 | 14.2 | 76 | 140 |
DG-840-38 | D52 | 50 | 20 | 345-415/600-720Y | 38.6/22.3Y | 300/300 | 14.2 | 76 | 160 |
下載
點擊下載