技術(shù)參數(shù):下表技術(shù)參數(shù)是以密度0.4~1T/m3、粒徑10~400目的粉料為介質(zhì)所設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),不在基本物料性能下的設(shè)備請。
設(shè)備型號 | 設(shè)備容積 (L) | 生產(chǎn)容積 (L/Batch) | 混合量 (Kg/Batch) | 功率 (Kw) | 主軸轉(zhuǎn)速 (R/min) | 外形尺寸 (mm) | 設(shè)備重量 (Kg) |
MSW-50 | 50L | 10~30 | <> | 1.1 | 0~15 | 1000*1400*1200 | 200 |
MSW-100 | 100L | 30~60 | <> | 1.5 | 0~15 | 1200*1700*1400 | 500 |
MSW-200 | 200L | 80~150 | <> | 2.2 | 0~15 | 1400*1800*1600 | 700 |
MSW-500 | 500L | 150~350 | <> | 4 | 0~11 | 1900*2100*2200 | 1000 |
MSW-1000 | 1000L | 300~700 | <> | 7.5 | 0~15 | 2200*2600*2600 | 1800 |
注 :1、如有密度特別大、密度特別小、高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性、含液體、含纖維等物料混合時(shí),必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
2、本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。