
產(chǎn)品型號(hào) | HM-115 | HM-112 | HM-111 |
大稱量(g) | 110 | 110 | 110 |
讀數(shù)精度 (g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||
顯示屏 | 液晶 LCD | ||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||
秤盤(pán)尺寸(mm) | Φ90 | ||
外觀尺寸(W*L*H) | 200*180*380 | ||
產(chǎn)品重量 (Kg) | 5.8 | ||
加熱方式 | 鹵素?zé)?span> | ||
溫度感應(yīng)器 | PT-100 | ||
溫度范圍 | 40℃-199℃ | ||
溫度間隔 | 1℃ | ||
水分范圍 | 0.00%-99% | ||
水分可讀精度 | 0.01% | ||
干燥剩余范圍 | 100.00%-0.00% | ||
干燥剩余可讀 | 0.01% | ||
木材水分 ATRO | 99%-999% | ||
ATRO | 0%-999% | ||
溫度設(shè)定 | 40℃-199℃ by 1℃ step | ||
時(shí)間設(shè)定 | 1---99min by 1s step | ||
自動(dòng)停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
儲(chǔ)存歷史 | 15 | ||
加熱部分 | 220V+15% 50Hz/115V+15% 400W | ||
連接部分 | R232接口 | ||
HM-112快速水分儀天平部分 | External power supply Output: 9V Input: 220V+15%50Hz |
