AP-MC1BTSC測溫型組件
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AP-MC16BTSC/AP-MC12BTSC全幅測溫型 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 |
陣列規(guī)格 | 160×120/120×120 | |
像元間距 | 25μm | |
光譜范圍 | 8μ~14μm | |
熱靈敏度(NETD) | ≤80mK | |
圖像輸出 | 幀頻 | ≤9Hz/12Hz |
數(shù)字變倍 | ×1,×2,×3,×4....×10 | |
溫度補(bǔ)償算法 | 采用自主研發(fā)的溫度補(bǔ)償算法 | |
快門 | 有快門 | |
測溫功能 | 測溫形式 | 全幅測溫 |
基本測溫范圍 | -20℃ ~ +120℃ | |
擴(kuò)展測溫范圍 | 根據(jù)用戶需要可擴(kuò)展至-20℃ ~ +300℃ | |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,取較大值 | |
接口形式 | 數(shù)字視頻輸出 | SPI |
通訊接口 | 串口 | |
傳輸協(xié)議 | 提供接口傳輸協(xié)議說明 | |
供電參數(shù) | 工作電壓 | DC 5.5V |
功耗 | ≤0.65W | |
環(huán)境要求 | 工作溫度范圍 | -15℃~+50℃ |
擴(kuò)展工作溫度范圍 | 可根據(jù)用戶需求定制擴(kuò)展至-20℃~+70℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
濕度(非冷凝) | 5%~95% | |
機(jī)械參數(shù) | 外形尺寸(不含鏡頭) | ≤W40mm×H41mm×D27mm |
標(biāo)配鏡頭 | 3.85mm, F/1.0 | |
視場角 | 59.4°×44°/44°×44° | |
鏡頭安裝 | M14×0.5螺紋 | |
其它可選鏡頭規(guī)格 | 可根據(jù)用戶需求定制 | |
組件安裝接口 | 2×M2螺紋(下方) | |
三腳架接口 | 可選配轉(zhuǎn)接件 |
規(guī)格參數(shù)
-
- 產(chǎn)品名稱:AP-MC1BTSC 紅外熱像儀機(jī)芯組件-測溫型組件