產(chǎn)品參數(shù): | 型號 | AP-TM11 |
類型 | 單目單筒 | |
使用方式 | 頭戴/手持 | |
探測器類型 | 非制冷型 | |
探測器分辨率(像素) | 384×288 | |
刷新頻率,赫茲 | 30 | |
像元間距 | 17µm | |
放大倍率 | 1.6X | |
物鏡焦距 | F19mm | |
物鏡光圈 | F/1.0 | |
最近聚焦 | 0.3米 | |
視場角度 | 19.5×14.7° | |
視場角度@100米 | 34.3×25.8 | |
屈光度調(diào)節(jié) | ±5° | |
最遠(yuǎn)可視距離(目標(biāo)為動物) | 700米/1200米 | |
顯示屏類型 | LCOS | |
顯示屏分辨率(像素) | 1280×720 | |
錄像/照片分辨率(像素) | 1920*1080 | |
錄像/照片格式 | .avi/.jpg | |
自帶內(nèi)存 | 64G | |
低電指示 | 支持 | |
USB接口 | 支持 | |
WiFi連接手機(jī)APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠(yuǎn)程遙控) | |
WI-FI接收距離(最遠(yuǎn)) | 20米 | |
自帶內(nèi)存 | 是(64G) | |
日期時間 | 支持 | |
聲音記錄 | 支持 | |
激光指示燈 | 支持 | |
圖像觀看模式 | 3種(黑熱、白熱、紅熱) | |
電池類型 | 18650鋰電池 | |
外接電源 | 5V(USB)支持移動電源、直流電、車載電源等 | |
規(guī)格參數(shù)
-
- 產(chǎn)品名稱:艾普瑞Apresys夜視AP-TM11頭戴熱成像儀拍照錄像/WIFI/GPS
- 產(chǎn)品品牌:Apresys