型號 | AP-DM1920L |
外觀樣式 | 單目單筒 |
數(shù)碼夜視儀級別 | 第四代 |
探測器傳感器 | 1/2.8(索尼) |
傳感器分辨率 | 1920X1080 |
放大倍率 | 5-30連續(xù)變倍 |
視場角度 | 5.9°(水平方向)X4.4°(垂直角度) |
視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度) | +6°/-6° |
物鏡直徑 | 30mm |
錄像質(zhì)量 | 1920X1080 |
照片質(zhì)量 | 1920X1080 |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(彩色/黑白) |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 有(1-3擋) |
紅外輔助距離 | 1-500米(根據(jù)目標及環(huán)境不同有所差異) |
內(nèi)置鋰電池 | 有 |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) |
低電指示 | 有 |
USB端口 | 有 |
WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠程遙控)可一對多 |
WIFI連接APP有效距離 | 20米內(nèi) |
GPS定位功能 | 有 |
北斗定位 | 有 |
電子羅盤 | 有 |
俯仰角 | 有 |
氣壓計(氣壓、高度、氣溫) | 有 |
聲音記錄 | 有 |
日期記錄 | 有 |
語言選擇 | 中文、英文 |
防塵防水等級 | 生活防水 |
一體式獨立顯示屏 | 有 |
獨立顯示屏尺寸(長X寬) | 150px X 112.5px |
獨立顯示屏分辨率 | 640X480 |
產(chǎn)品尺寸 | 146X60X47 |
重量 | 380g |
規(guī)格參數(shù)
-
- 產(chǎn)品名稱:艾普瑞Apresys夜視AP-DM1920L數(shù)碼夜視儀帶屏拍照錄像WIFI/GPS 內(nèi)置存儲電池
- 產(chǎn)品品牌:Apresys