新振牌LZF倉(cāng)壁振動(dòng)器 CBZ倉(cāng)壁振動(dòng)器廠家現(xiàn)貨直銷
倉(cāng)壁振動(dòng)器又稱振動(dòng)防閉塞裝置,LZF系列防閉塞裝置是以振動(dòng)電機(jī)為激振源的節(jié)能通過(guò)型產(chǎn)品,它是靠高頻振動(dòng)和沖擊力,有效地消除由于內(nèi)摩擦、潮解、帶電、成分偏析等原因而引起的架橋、搭拱、堵塞等現(xiàn)象,從而使物料從倉(cāng)口順利排出,保證穩(wěn)定供料所必需的設(shè)備。
LZF防閉塞裝置具有體積小、重量輕、高效節(jié)能、安裝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。

型號(hào) | 適用料倉(cāng)溜槽壁厚(mm) | 錐部倉(cāng)容(T) | 配用振動(dòng)電機(jī) | 激振力(N) | 功率(KW) | 外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) |
LZF-3 | 1.6-3 | 0.35 | JZO-0.7-2 | 700 | 0.075 | |
LZF-4 | 3-4.5 | 1 | YZD-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 280*250*270 |
LZF-6 | 4.5-6 | 3 | YZD-3-2 | 3000 | 0.25 | 300*250*280 |
LZF-8 | 6-8 | 10 | YZD-5-2 | 5000 | 0.37 | 300*250*280 |
LZF-10 | 8-10 | 20 | YZD-10-2 | 10000 | 0.75 | 350*280*310 |
LZF-15 | 10-15 | 50 | YZD-15-2 | 15000 | 1.1 | 410*300*350 |
LZF-20 | 15-20 | 100 | YZD-20-2 | 20000 | 1.5 | 500*330*410 |
LZF-25 | 20-30 | 150 | YZD-30-2 | 30000 | 2.2 | 540*370*455 |
倉(cāng)壁振動(dòng)器 安裝示意圖