1單目生物顯微鏡XSD-9 特點(diǎn)和應(yīng)用方向
功能特點(diǎn):
1、成像清晰
2、適合小學(xué)4年級(jí)以上及初中生使用
3、配有移動(dòng)工作臺(tái),觀察操作更方便。
4、針對(duì)中小學(xué)生人性化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)便。
5、配有電光源及反光鏡,適合室內(nèi)及野外觀察
標(biāo)簽:顯微鏡|生物顯微鏡|單目生物顯微鏡|單目生物顯微鏡XSD-9
2單目生物顯微鏡XSD-9 產(chǎn)品參數(shù)
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡: | 10X/ф18、16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 總放大倍數(shù): | 100X-1600X |
4 | 觀察頭: | 單筒 機(jī)械筒長(zhǎng):160mm |
5 | 粗微調(diào)焦范圍: | 35mm |
6 | 工作臺(tái): | 120x120mm |
7 | 移動(dòng)范圍: | 60x30mm |
8 | 聚光鏡: | 可變光欄 |
9 | 照明: | 15W/220V 反光鏡 兩用 |
10 | 儀器重量: | 凈重2.5kg 毛重3.6kg |
11 | 儀器尺寸: | 儀器尺寸14x22x34(cm) 外觀尺寸27x21x38(cm) |
選購件技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF20X |
測(cè)微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標(biāo)尺 | 物鏡測(cè)微尺0.01mm |
目鏡測(cè)微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
4 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測(cè)量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。 |
3單目生物顯微鏡XSD-9 成套件
成套件:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 單目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 目鏡 | 10X、16X | 只 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍(lán) | 片 | 1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 光源系統(tǒng) | 220V/15W | 個(gè) | 1 |
8 | 反光鏡 | 個(gè) | 1 | |
9 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |