1高倍同軸單筒體視顯微鏡XTZ-5T 特點和應(yīng)用方向
用于電子設(shè)備、半導(dǎo)體檢測、錫點檢測、印刷貼紙檢測、晶片及液晶顯示檢測以及類似用途
高品質(zhì)的同軸照明效果,對比度、清晰度、景深甚佳
除了配置同軸照明外,也可配接LED環(huán)形照明
特別適合于細小深孔底面檢查,LCD缺陷檢查,平面印刷品和其它高、低反射率同時存在的物品的檢查和測量
特點:高對比度,清晰度不低于國際同類機型,國際同類機型。能看清包括LCD、芯片、晶圓等幾乎一切物體。特別適合于研究用。
2高倍同軸單筒體視顯微鏡XTZ-5T 產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | ||||||||||||
工作距離100mm | 工作距離198mm | 工作距離46mm | |||||||||||||
放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | 放大倍數(shù) | 視場范圍 | ||||||||||
0.35X | 0.245X | 23 | 0.1225X | 46 | 0.49X | 11.6 | |||||||||
1.575X | 3 | 0.7875X | 7 | 3.15X | 1.7 | ||||||||||
0.5X | 0.35X | 17.6 | 0.175X | 35 | 0.7X | 8.8 | |||||||||
2.25X | 2.7 | 1.125X | 5 | 4.5X | 1.3 | ||||||||||
1X | 0.7X | 9 | 0.35X | 17.6 | 1.4X | 4 | |||||||||
4.5X | 1.6 | 2.25X | 3 | 9X | 0.71 | ||||||||||
放大倍數(shù) | 標準配置:7X~45X,選配目鏡和輔助物鏡,放大倍率可擴展,連續(xù)變倍 | ||||||||||||||
標配無限遠平場5X金相物鏡 | 工作距離23.6mm, 160-1058倍可調(diào) | ||||||||||||||
物鏡倍率 | 0.7X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | ||||||
放大倍率 | 160X | 230X | 350X | 460X | 580X | 695X | 820X | 935X | 1058X | ||||||
調(diào)焦機構(gòu) | 調(diào)焦范圍62mm,鏡體安裝孔徑Ф50mm | ||||||||||||||
立桿高度 | 350mm | ||||||||||||||
底板尺寸 | 380x260x20mm | ||||||||||||||
照明 | 同軸可調(diào)光源LED,亮度可調(diào) | ||||||||||||||
光學(xué)物鏡倍率 | 5X金相物鏡 | 10X金相物鏡 | 20X金相物鏡 |
數(shù)值孔徑 | 0.12NA | 0.25NA | 0.40NA |
工作距離 | 23.6mm | 17.7mm | 10.4mm |
系統(tǒng) | 無限遠 | ||
放大倍率 | 160-1058X | 320X-2116X | 640X-4232X |
是否標配 | 標配 | 選購 | 選購 |
3高倍同軸單筒體視顯微鏡XTZ-5T 成套件
產(chǎn)品裝箱單
1. 單筒顯微鏡主機:1件
2. 工業(yè)相機:1套
3. 高清同軸光鏡頭:1只
4. 5X金相物鏡:1只
5.粗微調(diào)焦支架:1件
6.HDMI視頻線:1根
7.高清22寸顯示器:1件
8.校準尺:1片
9. 同軸可調(diào)光源:1套
10.隨機文件:1份
選購件:
金相物鏡10X.20X.體視輔助物鏡2X.0.5X,外置環(huán)形照明,32G 64G儲存卡,XY移動工作臺