型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 循環(huán)流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 280×220×165 | 4 | 180×140 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 280×220×250 | 4 | 180×140 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 400×320×180 | 4 | 300×220 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×320×240 | 13 | 300×220 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 280×220×150 | 4 | 180×140 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 280×220×165 | 4 | 180×140 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×250 | 4 | 180×140 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 400×320×180 | 4 | 300×220 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 400×320×240 | 13 | 300×220 |
