變頻電纜用途,結構,型號-安徽天康股份有限公司
■ | 執(zhí)行標準:企業(yè)標準 | ||||||||||||||
■ | 變頻電纜用途,結構,型號-安徽天康股份有限公司使用特性: | ||||||||||||||
1、額定電壓UO/U:0.6/1KV | |||||||||||||||
■ | 產品性能: | ||||||||||||||
1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR- BPYJVPX13R型設計采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類軟絞合銅導體。 | |||||||||||||||
■ | 名稱: | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
■ | 型號說明: | ||||||||||||||
系列代號 BP 變頻電纜 | |||||||||||||||
■ | 生產范圍: | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
■ | 產品結構示意圖: | ||||||||||||||
![]() ![]() |
變頻電纜用途,結構,型號-安徽天康股份有限公司
■ | 執(zhí)行標準:企業(yè)標準 | ||||||||||||||
■ | 變頻電纜用途,結構,型號-安徽天康股份有限公司使用特性: | ||||||||||||||
1、額定電壓UO/U:0.6/1KV | |||||||||||||||
■ | 產品性能: | ||||||||||||||
1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR- BPYJVPX13R型設計采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類軟絞合銅導體。 | |||||||||||||||
■ | 名稱: | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
■ | 型號說明: | ||||||||||||||
系列代號 BP 變頻電纜 | |||||||||||||||
■ | 生產范圍: | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
■ | 產品結構示意圖: | ||||||||||||||
![]() ![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: