Silverson高剪切攪拌機:
處理量從1到8000加侖
消除結塊和脂肪
建立穩(wěn)定的乳狀液和懸浮液
降低粒子的大小
快速溶解固體
加快產(chǎn)品反應
Batch Mixers, 60Hz Motors - Dimensions in Inches | CAPACITY | |||||||||||||||
HP | R.P.M. | A | B | TEFC C | EXPF C | D | E | F | G | H | I | J | K | Water Visc. | High Visc. | |
BX/60 | 1.5 | 3600 | 4 5/8 | 24 | 11 | 12 1/2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4x3/8 | 10 | 8 | 6x3/8 | 60 | 5 |
DX/60 | 3 | 3600 | 6 1/4 | 27 | 13 | 14 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4x3/8 | 10 | 8 | 6x3/8 | 120 | 15 |
EX/60 | 5 | 3600 | 6 1/4 | 31 | 13 1/2 | 15 | 12 | 12 | 10 1/2 | 10 1/2 | 4x7/16 | 13 1/4 | 11 1/2 | 6x7/16 | 180 | 20 |
FX/60 | 7.5 | 3600 | 6 1/4 | 41 | 15 3/4 | 17 1/2 | 12 | 16 | 10 | 14 1/2 | 4x7/16 | 16 | 14 | 6x7/16 | 320 | 40 |
GX15 | 15 | 3600 | 11 1/4 | 48 | 21 | 22 1/2 | 15 | 19 | 12 | 17 | 4x9/16 | 16 | 14 | 6x9/16 | 475 | 60 |
GX15 | 15 | 1800 | 11 1/4 | 48 | 21 | 22 1/2 | 15 | 19 | 12 | 17 | 4x9/16 | 16 | 14 | 6x9/16 | 600 | 100 |
GX25 | 25 | 3600 | 11 1/4 | 48 | 22 1/4 | 25 1/2 | 15 | 19 | 12 | 17 | 4x9/16 | 16 | 14 | 6x9/16 | 600 | 100 |
700X | 20 | 1800 | 14 1/2 | 60 | 22 1/4 | 25 1/2 | 19 | 15 | 17 | 12 | 4x9/16 | 19 | 16 | 6x9/16 | 900 | * |
HX15 | 15 | 1200 | 16 1/2 | # | 22 1/4 | 25 1/2 | 20 1/2 | 17 | 18 3/4 | 15 | 4x11/16 | 23 | 20 1/2 | 6x13/16 | 1500 | * |
HX40 | 40 | 1800 | 16 1/2 | # | 28 1/2 | 29 3/4 | 20 1/2 | 17 | 18 3/4 | 15 | 4x11/16 | 23 | 20 1/2 | 6x13/16 | 1500 | * |
JX | 25 | 1200 | 16 1/2 | # | 28 1/2 | 30 | 20 1/2 | 17 | 18 3/4 | 15 | 4x11/16 | 23 | 20 1/2 | 6x13/16 | 2000 | * |
KX | from 50 | 1200 | 24 | # | 35 | 29 3/4 | 34 | 28 | 31 | 24 | 4x11/16 | 34 | 31 1/4 | 8x11/16 | 3000 | * |
#.Length adjusted to suit vessel. | ||||||||||||||||
*.Capacities available on request. |